<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>imobiliare bucuresti</title>
	<link>http://www.abcimo.ro/ro</link>
	<description>anunturi imobiliare gratuite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 13:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Guvernul dă undă verde programului &#8220;Prima casă&#8221;</title>
		<description>Pe 14 iunie 2009, Guvernul a aprobat normele metodologice privind derularea programului “Prima casă”, văzut ca o soluţie convenabilă de achiziţionare a unei locuinţe pentru românii cu venituri modeste. Ideea unei astfel de program, în colaborare cu băncile, ar trebui în egală măsură să fie salutară pentru deblocarea pieţei imobiliare. ...</description>
		<link>http://www.abcimo.ro/ro/?p=16</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preţuri &#8220;de criză&#8221; pe piaţa imobiliară din România</title>
		<description>La sfârşitului lui 2008, criza financiară se făcea resimţită în sectorul imobiliar prin lipsa de lichidităţi. Evident, consecinţa firească a fost  îngheţarea proiectelor de dezvoltare. Consultanţii apreciau deja că în anul în curs nu vor fi livrate decât proiectele care au fost demarate, posibilitatea unui nou ciclu de dezvoltare fiind ...</description>
		<link>http://www.abcimo.ro/ro/?p=13</link>
			</item>
	<item>
		<title>Penthouse-ul, un lux accesibil?</title>
		<description>Acum câtiva ani, în tipologia apartamentelor din ansamburile rezidentiale, penthouse-ul era o tendinta exclusivista la care clasa de mijloc din România putea doar visa. Posibilitatea unui apartament spatios, de cel putin 4 camere, cu scara interioara si panorama spectaculoasa, oferind mai multa intimitate si  mai putina poluare fonica si atmosferica, ...</description>
		<link>http://www.abcimo.ro/ro/?p=9</link>
			</item>
	<item>
		<title>Numărul autorizaţiilor de construcţie înregistrează primele scăderi în decembrie 2008</title>
		<description>La sfârsitul anului 2008, situatia autorizatiilor de constructie acordate dezvoltatorilor în România indica o crestere de aproximativ 8% în raport cu anul 2007. În 2008, numarul total a depasit 61.000 autorizatii de constructie, singura scadere fiind înregistrata în ultima luna a anului. Din cele 61.000 autorizatii, 3.800 au fost eliberate ...</description>
		<link>http://www.abcimo.ro/ro/?p=6</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deloitte prevede o scădere a investiţiilor imobiliare în România</title>
		<description>Conform unui studiu publicat în luna iunie de compania de consultanta Deloitte, investitiile de pe piata imobiliara din România ar putea suferi o scadere în perioda urmatoare a anului 2008. Din cauza preturilor ridicate în segmentul rezidential al pietei imobiliare din România, investitorii s-ar putea reorienta catre alte zone  din ...</description>
		<link>http://www.abcimo.ro/ro/?p=3</link>
			</item>
</channel>
</rss>
