<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>abc imo - le blog de l'immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.abcimo.ro/fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcimo.ro/fr</link>
	<description>actualité et informations sur le marché de l'immobilier en france</description>
	<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:46:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>la baisse des taux continue en mai</title>
		<link>http://www.abcimo.ro/fr/?p=1</link>
		<comments>http://www.abcimo.ro/fr/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analyse]]></category>

		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimo.ro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Les taux pour les crédits immobiliers ont fléchi au mois de mai pour s&#8217;établir à 4,18% en moyenne, selon l&#8217;observatoire du Crédit logement/CSA, publié le 2 juin. Depuis la première baisse (décembre 2008), ces taux ont perdu plus de 97 points. Ainsi, les taux s&#8217;établissent à 4,26% pour l&#8217;accession dans le neuf et à 4,16% pour l&#8217;accession dans l&#8217;ancien au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les taux pour les crédits immobiliers ont fléchi au mois de mai pour s&#8217;établir à 4,18% en moyenne, selon l&#8217;observatoire du Crédit logement/CSA, publié le 2 juin. Depuis la première baisse (décembre 2008), ces taux ont perdu plus de 97 points. Ainsi, les taux s&#8217;établissent à 4,26% pour l&#8217;accession dans le neuf et à 4,16% pour l&#8217;accession dans l&#8217;ancien au mois de mai 2009.</p>
<p>Le niveau des taux pour les crédits hypothécaires du mois de mai est comparable à celui de juin 2007. Depuis deux mois, la baisse mensuelle équivaut à 12 points contre 18 points en moyenne jusqu&#8217;en mars dernier. Au mois de mai dernier, la durée moyenne de remboursement s&#8217;évalue à 211 mois.</p>
<p>Par ailleurs, cet observatoire mensuel indique que 83% des prêts sont actuellement conclus à des taux variant entre 3,5% et 4,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimo.ro/fr/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Données sur l’immobilier prix de l’immobilier établies par Jacques Friggit</title>
		<link>http://www.abcimo.ro/fr/?p=6</link>
		<comments>http://www.abcimo.ro/fr/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analyse]]></category>

		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimo.ro/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Jacques FRIGGIT un économiste spécialisé dans le logement et notamment son prix. Ses études et autres analyses sont publiées sur adef.org .  Lesechos.fr viennent de consacrer un article à l&#8217;une de ses analyses.  Lorsque l&#8217;on est économiste il faut savoir être indépendant et savoir garder une vision à long terme malgré les évènements (positifs ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jacques FRIGGIT un économiste spécialisé dans le logement et notamment son prix. Ses études et autres analyses sont publiées sur adef.org .  Lesechos.fr viennent de consacrer un article à l&#8217;une de ses analyses.  Lorsque l&#8217;on est économiste il faut savoir être indépendant et savoir garder une vision à long terme malgré les évènements (positifs ou négatifs).  C&#8217;est ainsi que Jacques FRIGGIT chante haut et fort à qui veut l&#8217;entendre que les prix de l&#8217;immobilier en France vont chuter.  Jacques FRIGGIT annonce une baisse de l&#8217;immobilier de l&#8217;ordre de 40% en France, mais pour quoi ?  Très simple. C&#8217;est le revenu des ménages français qui fait évoluer les prix de l&#8217;immobilier. Plus le pouvoir d&#8217;achat des ménages est élevé et plus ils ont la capacité à acheter cher et à surenchérir (ce raisonnement est valable pour beaucoup d&#8217;autres biens). </p>
<p>Le revenu des ménages est lié étroitement au PIB et donc à la croissance. Plus le PIB augmente, plus il y a de richesse dans le pays et plus le salaire des ménages augmente avec. Or actuellement la croissance stagne et les prix de l&#8217;immobilier sont très nettement en avance sur le PIB français (voir la courbe ci-dessous). Le prix des logements doit donc revenir à un point neutre avec le PIB ( comme en 98 après la crise immobilière de 91).  Regardez donc cette courbe et vous comprendrez pourquoi Jacques FRIGGIT annonce une chute de l&#8217;immobilier de 40%.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7" title="friggitmai2009" src="http://www.abcimo.ro/fr/wp-content/uploads/2009/06/friggitmai2009.png" alt="friggitmai2009" width="577" height="372" /></p>
<p>Source : CGEDD d’après INSEE, bases de données notariales, indices Notaires-INSEE désaisonnalisés et DGFiP (MEDOC)<br />
(*)La tendance longue à laquelle on rapporte l’indice du prix des logements est le revenu disponible par ménage, parallèlement auquel il a crû de 1965 à 2001, cf. [2].  La tendance longue à laquelle on rapporte le montant de transactions de logements anciens (somme du montant de toutes les transactions) est l’indice des prix à la consommation majoré de 4,9% par an, parallèlement auquel il a crû de 1970 à 2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimo.ro/fr/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise du marché immobilier aux USA</title>
		<link>http://www.abcimo.ro/fr/?p=14</link>
		<comments>http://www.abcimo.ro/fr/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimo.ro/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle, le coût des crédits hypothécaires baisse enfin aux Etats-Unis. Mais pas de quoi envisager un rebond rapide du marché, notamment des prix.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne nouvelle, le coût des crédits hypothécaires baisse enfin aux Etats-Unis. Mais pas de quoi envisager un rebond rapide du marché, notamment des prix.</p>
<div><object width="480" height="291" data="http://www.dailymotion.com/swf/x890a7_la-purge-de-limmobilier-americain-e_news&amp;related=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x890a7_la-purge-de-limmobilier-americain-e_news&amp;related=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimo.ro/fr/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>loi de défiscalisation scellier</title>
		<link>http://www.abcimo.ro/fr/?p=25</link>
		<comments>http://www.abcimo.ro/fr/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 18:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimo.ro/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amendement Scellier est un amendement introduit dans la loi de Finances rectificative de 2008, ayant ajouté l&#8217;article 199 septvicies au Code général des impôts. L&#8217;objectif affiché de cet amendement est de remplacer à terme les lois Robien et loi Borloo et de soutenir l&#8217;investissement locatif privé, en crise depuis septembre 2008 et le début de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;amendement Scellier est un amendement introduit dans la loi de Finances rectificative de 2008, ayant ajouté l&#8217;article 199 septvicies au Code général des impôts. L&#8217;objectif affiché de cet amendement est de remplacer à terme les lois Robien et loi Borloo et de soutenir l&#8217;investissement locatif privé, en crise depuis septembre 2008 et le début de la crise financière. L&#8217;amendement Scellier permet une réduction d&#8217;impôt équivalente à 25% du montant du prix du bien immobilier, dans la limite de 300 000 € et d&#8217;un engagement de location de 9 ans.</p>
<p>Amendement Scellier (définition) : l&#8217;amendement Scellier est issue de la réforme de la loi Robien, qui a été mis en place lors de la loi de finances de 2009, afin de dynamiser le secteur de l’investissement locatif mis à mal lors de dernier trimestre de l’année 2008.</p>
<p>L&#8217;objectif de l&#8217;amendement Scellier est de remplacer progressivement les régimes loi Robien (dont les effets ont pu être critiqués) et loi Borloo qui sont amenés à disparaître d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 2009. À partir du 1er janvier 2009, grâce à l&#8217;amendement Scellier les investisseurs pourront choisir entre la défiscalisation avec l&#8217;amendement Scellier, et la défiscalisation en loi Robien dans sa version actuelle, dite loi Robien recentrée.</p>
<p>Les avantages fiscaux de l&#8217;amendement Scellier dépendent d&#8217;une location du bien pendant 9 ans pour un usage d&#8217;habitation principale [6]. Dans ce cas, ils permettent :<br />
- Réduction d’impôt équivalente à 25% du prix du logement pendant 9 ans, pour les acquisitions de biens neufs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A partir du 1er janvier 2011, la réduction passera à 20% du prix de revient du logement. Il est possible de proroger l&#8217;engagement de location pendant 3 ans, renouvelable une fois. La réduction d&#8217;impôt sera alors de 2% par an. Il est donc possible d&#8217;obtenir au total 37% de réduction d&#8217;impôt sur 15 ans.<br />
- La réduction d’impôt de 25% est étalée sur 9 ans, à raison d&#8217;un neuvième par an. Soit pour un investissement de 100 000€ une défiscalisation de 2777 € chaque année pendant 9 ans.<br />
- Lorsque la réduction d’impôt excède l’impôt à payer, le différentiel est reportable sur les 6 années suivantes.<br />
- Il n&#8217;y a pas de plafond de ressources du locataire à respecter mais un plafond de loyer. Le plafond de loyer sera variable en fonction du lieu d’implantation géographique du bien immobilier. Les zones éligibles à la défiscalisation avec l&#8217;amendement Scellier sont les zones A, B1 et B2 (comme pour la loi Robien), c&#8217;est-à-dire Paris et la côte d&#8217;azur (zone A) et les autres grandes villes. La zone C (le reste du territoire) est exclue du dispositif de l&#8217;amendement Scellier afin d’éviter la construction de programmes dans les villes où le marché locatif est déjà saturé - saturation qui a conduit aux critiques de la loi Robien, certains propriétaires n&#8217;ayant pu bénéficier des avantages fiscaux faute de trouver des locataires.</p>
<p>La valeur d&#8217;achat du bien immobilier est plafonnée à 300 000 euros (s&#8217;il y a des travaux à effectuer, c&#8217;est la somme totale de l&#8217;achat du bien et des travaux qui doit être de inférieure à 300 000 euros). Il est à noter que le locataire du futur investissement peut être un membre de la famille s&#8217;il n&#8217;appartient pas au foyer fiscal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimo.ro/fr/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>évolution annuelle des prix de l&#8217;immobilier</title>
		<link>http://www.abcimo.ro/fr/?p=18</link>
		<comments>http://www.abcimo.ro/fr/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[analyse]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcimo.ro/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;évolution de cet indice de 1997 à 2006 est représentée sur la figure suivante. L&#8217;histogramme met en valeur la croissance et la sortie rapide du tunnel de Friggit. La période 2002-2005 où des hausses annuelles supérieures à 10 % ont été observées est particulièrement mise en valeur. Depuis 2005, la hausse des prix ralentit nettement. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;évolution de cet indice de 1997 à 2006 est représentée sur la figure suivante. L&#8217;histogramme met en valeur la croissance et la sortie rapide du tunnel de Friggit. La période 2002-2005 où des hausses annuelles supérieures à 10 % ont été observées est particulièrement mise en valeur. Depuis 2005, la hausse des prix ralentit nettement. Selon les prévisions du BIPE, le glissement annuel sera de 6 % en 2006. Une autre enquête, publiée en décembre 2006 par l&#8217;institut Xerfi, prédit même une baisse de 25 % à l’horizon 2010.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-19" title="prix_immobilier_ancien_1996_2007" src="http://www.abcimo.ro/fr/wp-content/uploads/2009/06/prix_immobilier_ancien_1996_2007.jpg" alt="prix_immobilier_ancien_1996_2007" width="582" height="481" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcimo.ro/fr/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
