<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>abc imo - le blog de l'immobilier</title>
	<link>http://www.abcimo.ro/fr</link>
	<description>actualité et informations sur le marché de l'immobilier en france</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 13:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>la baisse des taux continue en mai</title>
		<description>Les taux pour les crédits immobiliers ont fléchi au mois de mai pour s'établir à 4,18% en moyenne, selon l'observatoire du Crédit logement/CSA, publié le 2 juin. Depuis la première baisse (décembre 2008), ces taux ont perdu plus de 97 points. Ainsi, les taux s'établissent à 4,26% pour l'accession dans le neuf et à 4,16% ...</description>
		<link>http://www.abcimo.ro/fr/?p=1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Données sur l’immobilier prix de l’immobilier établies par Jacques Friggit</title>
		<description>Jacques FRIGGIT un économiste spécialisé dans le logement et notamment son prix. Ses études et autres analyses sont publiées sur adef.org .  Lesechos.fr viennent de consacrer un article à l'une de ses analyses.  Lorsque l'on est économiste il faut savoir être indépendant et savoir garder une vision à long terme ...</description>
		<link>http://www.abcimo.ro/fr/?p=6</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reprise du marché immobilier aux USA</title>
		<description>Bonne nouvelle, le coût des crédits hypothécaires baisse enfin aux Etats-Unis. Mais pas de quoi envisager un rebond rapide du marché, notamment des prix.
 </description>
		<link>http://www.abcimo.ro/fr/?p=14</link>
			</item>
	<item>
		<title>loi de défiscalisation scellier</title>
		<description>L'amendement Scellier est un amendement introduit dans la loi de Finances rectificative de 2008, ayant ajouté l'article 199 septvicies au Code général des impôts. L'objectif affiché de cet amendement est de remplacer à terme les lois Robien et loi Borloo et de soutenir l'investissement locatif privé, en crise depuis septembre ...</description>
		<link>http://www.abcimo.ro/fr/?p=25</link>
			</item>
	<item>
		<title>évolution annuelle des prix de l&#8217;immobilier</title>
		<description>L'évolution de cet indice de 1997 à 2006 est représentée sur la figure suivante. L'histogramme met en valeur la croissance et la sortie rapide du tunnel de Friggit. La période 2002-2005 où des hausses annuelles supérieures à 10 % ont été observées est particulièrement mise en valeur. Depuis 2005, la ...</description>
		<link>http://www.abcimo.ro/fr/?p=18</link>
			</item>
</channel>
</rss>
